当前位置:首页 > 茶叶专题 > 安徽

2017年亳州市茶叶企业QS认证企业名单

发布时间:2017-06-23 07:49:32

1.亳州图森花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0541)

2.亳州市健的养生茶保健品有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶] QS3416 1402 0147)

3.亳州市凌兰花茶有限责任公司 (含茶制品和代用茶[代用茶] QS3416 1402 0522)

4.亳州市娜年花开花茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶] QS3416 1402 0510)

5.亳州市香飘花茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶] QS3416 1402 0503)

6.亳州市秀可餐花茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶] QS3416 1402 0498)

7.亳州市秀可餐花茶有限公司 (调味料(固态) QS3416 0307 0465)

8.亳州市志同堂花茶有限公司 (调味料(固态) QS3416 0307 0466)

9.亳州市草木春秋花茶销售有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0568)

10.亳州市万全黄金花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0574)

11.亳州市品茗轩花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0575)

12.亳州市盘龙花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0579)

13.亳州市皇家御叶养生花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0580)

14.亳州市艺缘堂花茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶] QS3416 1402 0512)

15.亳州市友源花茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶] QS3416 1402 0532)

16.亳州市药上堂花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1505 0084)

17.亳州市云通花茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶] QS3416 1402 0516)

18.亳州市振祥花茶有限责任公司 (含茶制品(其他类)、代用茶 QS3416 1402 0250)

19.亳州市百川花茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶] QS3416 1402 0526)

20.亳州市丰泽堂花草茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶,含茶制品(其他类)] QS3416 1402 0456)

21.亳州市梅兰竹菊花果茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶、含茶制品] QS3416 1402 0521)

22.亳州市志同堂花茶有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶、含茶制品] QS3416 1402 0501)

23.亳州市富茂源花茶有限责任公司 (代用茶 QS3416 1402 0549)

24.亳州溢满春茶业有限公司 (茶叶(绿茶红茶、乌龙茶、黑茶、花茶)(分装) QS3416 1401 1101)

25.亳州溢满春茶业有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0228)

26.亳州市九真堂花茶食品有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0555)

27.亳州市茗花塘花茶有限责任公司 (代用茶 QS3416 1402 0558)

28.亳州市康民花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0559)

29.亳州市德聚堂花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0564)

30.亳州市春蕾花草茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0536)

31.亳州市福欣堂茶叶商贸有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0490)

32.亳州市利康花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0583)

33.亳州市药上堂花茶有限公司 (代用茶 QS3416 1402 0560)

34.亳州市众德花茶有限公司 (含茶制品(其他类)、代用茶 QS3416 1402 0588)

35.亳州市众德花茶有限公司 (调味料(固态) QS3416 0307 0488)

  • 高品质 清承堂雨前龙井茶2019新茶
  • 施密特下课
  • 张艺兴为小猪庆生
  • 母子被推入铁轨
  • 陕西一水坝溃坝
  • 本文:2017年亳州市茶叶企业QS认证企业名单
    文章地址:http://m.cnjiucha.com/zhuanti/anhui/176235.html 转载请保留链接地址

    上一篇:2017年亳州市茶叶企业SC认证企业名单
    下一篇:2018安徽茶叶生产企业食品生产许可获证(SC)名单


    长按识别图中二维码关注,或者搜索 chinatea618 搜索关注中原茶城网订阅号免费发布产品推广信息

    Copyright © 2013 CnJiuCha.COM All rights reserved 中国酒茶网国内专业的酒茶叶知识茶业展会新闻资讯信息网站平台 版权所有

    客服QQ: 3435465768342  沪ICP备19054002号-1 茶叶 热点关注