中国质量新闻网讯 2019年11月1日,北京市市场监督管理局网站发布关于2019年食品安全监督抽检信息的公告(2019年第45期)。据公告,北京市市场监督管理局组织抽检了26类食品855批次样品。其中,抽检酒类10批次,根据食品安全国家标准检验和判定,全部合格。
附件:本次检验项目
酒类监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 北京华冠商业科技发展有限公司购物中心 | 爽口草莓酒(水果配制酒) | 330ml/瓶 | 2019/6/22 |
|
2 | 通化天池山葡萄酒有限公司 | 柳河县柳河镇前进街(老钢铁厂一区) | 北京京客隆商业集团股份有限公司天达路店 | 预调鸡尾酒-水蜜桃味 | 275ml/瓶 | 2019/1/15 |
|
3 | 怀来丰收庄园葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县瑞云观乡大山口村 | 幸福荣耀(北京)超市有限公司吴家场路店 | 青梅酒 | 700ml/瓶 | 2019/3/25 |
|
4 | 舞鹤株式会社 | 幸福荣耀(北京)超市有限公司吴家场路店 | 好天好饮蜜桃味配制酒 | 360ml/瓶 | 2019/2/15 |
| |
5 | 怀来丰收庄园葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县瑞云观乡大山口村 | 北京京客隆首超商业有限公司金顶街店 | 山楂露酒 | 700mL/瓶 | 2019/1/19 |
|
6 | 泸州国之酿酒有限公司 | 四川省泸州市泸县福集镇 | 北京妫川双信商城有限公司第一分公司 | 百年白酒 | 500mL/瓶 | 2018/9/18 |
|
7 | 芦台经济开发区天河酒业有限公司 | 唐山市芦台经济开发区 | 北京妫川双信商城有限公司第一分公司 | 二锅头酒 | 505ml/袋 | 2017/3/14 |
|
8 | 青岛金特啤酒新技术有限公司 | 青岛市莱西姜山工业园昌盛东路 | 北京妫川双信商城有限公司第一分公司 | 精酿小麦白啤酒 | 630ml/瓶 | 2019/2/26 |
|
9 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 承德县下板城镇板城食品工业园区一号 | 北京月月福全食品店 | 板城烧锅酒 | 450ml/瓶 | 2018-12-24 |
|
10 | 泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 北京云涛顺发商店 | 金泸州淡雅白酒 | 450ml/瓶 | 2019-07-18 |
|
本文:北京市市场监管局抽检酒类10批次样品 全部合格
文章地址:http://m.cnjiucha.com/techan/jiuxinwen/255669.html 转载请保留链接地址
上一篇:糕点、罐头、酒类 安徽16批次食品不合格被查
下一篇:2019 帝亚吉欧珍藏限量系列(Special Releases)耀世发布

长按识别图中二维码关注,或者搜索 cnfood365 搜索关注食品行业今日热点订阅号免费发布产品推广信息